
Program Studi
Pendidikan Umum dan Karakter SPs UPI
Leading and Outstanding University
Selayang Pandang
Tentang Prodi
Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter yang semula bernama Program Studi Pendidikan Umum berdiri pada tahun 1993, berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI dengan Nomor 588/DIKTI/Kep/1993. Kemudian pada tahun akademik 2017/2018, nomenklatur program studi Pendidikan Umum diubah menjadi Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter yang keabsahannya dapat dibuktikan melalui PD Dikti dengan Nomor PDPT/Forlap.dikti.go.id:87106 serta SK Perubahan Nomenklatur Prodi berdasarkan SK Menristek Dikti Nomor 257/M/KPT/2017 dan pada Aplikasi PDDikti Feeder dengan kode Prodi untuk jenjang S2 Nomor 87106 dan Peraturan Rektor UPI No. 9586/UN 40/HK/2018, tertanggal 13 September 2018. SK perpanjangan izin penyelenggaraan dan izin operasional Program Magister Prodi Pendidikan Umum dan Karakter yang terbaru adalah sebagaimana termaktub dalam lampiran II SK Rektor UPI Nomor 0723/UN40/TP.01.06/2022, tertanggal 18 April 2022, tentang perpanjangan izin penyelenggaraan dan izin operasional program studi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Program Studi ini memperoleh Akreditasi dari BAN PT dengan peringkat “Unggul” pada tahun 2023, sebagaimana termaktub dalam SK BAN PT nomor akreditasi 1614/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023, berlaku sampai tanggal 2 Mei 2028.
Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana UPI hadir dalam rangka menghasilkan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum, dosen yang memiliki kompetensi mengintegrasikan pendidikan nilai/karakter dan filsafat pada mata kuliah yang diampunya, Guru Pendidik Karakter, Jurnalis, LSM, Ormas, Politisi, Birokrat, dan Pakar Pendidikan Nilai dan Karakter yang berkualifikasi Magister (M.Pd.).
Salah satu Asosiasi Profesi yang mewadahi para alumnus dari Prodi Pendidikan Umum dan Karakter adalah Perkumpulan/Asosiasi Dosen dan Pendidik Karakter Seluruh Indonesia atau disingkat ADDIKSI, yang disahkan dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-001242.AH.01.07.TAHUN 2019.
Terwujudnya Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter yang unggul dengan Core Values Pancasila dan mendapat pengakuan internasional tahun 2027.
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan Doktor dan Magister yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktik pendidikan nilai dan karakter sesuai dinamika sosial.
- Melakukan penelitian pendidikan nilai dan karakter, dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk persekolahan, perguruan tinggi, birokrasi, dan masyarakat.
- Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menguatkan good character, guna memecahkan masalah di persekolahan, perguruan tinggi, birokrasi, dan masyarakat.
- Mengembangkan jejaring dengan lembaga dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Doktor dan Magister yang unggul.
Tenaga Pengajar dosen Program Studi
Pendidikan Umum dan Karakter
Dosen Pengajar Kami adalah Tenaga Pengajar Profesional yang ahli di bidangnya.

Scopus ID : 57396047500
Sinta ID : 5997439

Scopus ID : 57194384597
Sinta ID : 5983269
Gugus Kendali Mutu dan Staff

Scopus ID : 59520736300
Sinta ID : 6715297

Struktur Kurikulum
Kurikulum Pendidikan Umum dan Karakter (S2)
| Legend | Type | Semester | Credit Points | Academic Hours | |
| Type | C = Compulsory | ||||
| CE = Compulsory Elective | |||||
| Credit Points | ECTS Credit Points | ||||
| Academic Hours | Academic hours per semester | ||||
| A. Mata Kuliah Keahlian Pascasarjana (MKKPs) | 7 | ||||
| PS701 | Statistik Terapan | 1 | 2 | ||
| PS702 | Filsafat Ilmu | 1 | 3 | ||
| PS703 | Kajian Pedagogik | 2 | 2 | ||
| B. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | 15 | ||||
| PU700 | Teori dan Model Pendidikan Umum/Nilai Abad 21 | 1 | 2 | ||
| PU701 | Teori dan Model Pendidikan Karakter Abad 21 | 1 | 2 | ||
| PU702 | Metodologi Penelitian Terapan dalam Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter | 1 | 2 | ||
| PU703 | Landasan Filosofis Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter | 2 | 3 | ||
| PU704 | Kebijakan Mata Kuliah Wajib Umum sebagai Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi | 1 | 2 | ||
| PU705 | Teori dan Model Pengembangan Karakter Pribadi Abad 21 | 2 | 2 | ||
| PU706 | Kajian Filsafat dan Ideologi Negara serta Implikasinya terhadap Pendidikan Umum/Nilai dan karakter | 2 | 2 | ||
| C. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) *) dan **) | |||||
| PU707 | Metode Pengembangan Karakter Kinerja. | 2 | 2 | ||
| PU708 | Perbandingan Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter Abad 21 | 2 | 2 | ||
| PU709 | Teori Sosial dan Pembangunan | 2 | 2 | ||
| PU710 | Strategi Aplikasi Model-model Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter Abad 21 | 2 | 2 | ||
| PU711 | Dinamika Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan | 2 | 2 | ||
| PU712 | Manusia dan Ekologi Global | 1 | 2 | ||
| PU713 | Teori Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter | 2 | 2 | ||
| PU714 | Pendidikan Nilai Moral dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat | 2 | 2 | ||
| PU715 | Pendekatan dalam Pendidikan Karakter Abad 21 | 2 | 2 | ||
| PU716 | Perspektif Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter berbasis Agama | 2 | 2 | ||
| PU717 | Perspektif Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter berbasis Agama Islam | 1 | 2 | ||
| PU718 | Pembinaan Karakter Perilaku Birokrat | 1 | 2 | ||
| PU719 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam MKWU Pendidikan Agama | 1 | 2 | ||
| PU720 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pancasila | 1 | 2 | ||
| PU721 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam MKWU PKn | 2 | 2 | ||
| PU722 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam MKWU Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 2 | ||
| PU723 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam MKWU Bahasa dan sastra Inggris | 1 | 2 | ||
| PU724 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam MKWU Ilmu Sosial dan Humaniora | 1 | 2 | ||
| PU725 | Pendidikan Umum/Nilai dan Karakter dalam MKWU Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | ||
| D. Mata Kuliah Aanvullen (MKAv) ditentukan oleh Prodi | |||||
| PU798 | Tesis | 3 | 8 | ||
| Jumlah beban belajar Program Magister yang berasal dari prodi linier | 36-38 | ||||
| Jumlah beban belajar Program Magister yang berasal dari prodi tidak linier **) | 48-50 | ||||
Kurikulum Pendidikan Umum dan Karakter (S3)
| Legend | Type | Semester | Credit Points | Academic Hours | |
| Type | C = Compulsory | ||||
| CE = Compulsory Elective | |||||
| Credit Points | ECTS Credit Points | ||||
| Academic Hours | Academic hours per semester | ||||
| Pengembangan Lineritas Keahlian Program Studi (PLKP) | 9 | ||||
| PU701 | Kajian Pembinaan Karakter Bangsa | 1 | 3 | ||
| PU702 | Kajian Pembinaan Karakter Pancasila | 2 | 3 | ||
| PU703 | Kajian Evaluasi dan Pengukuran Pendidikan Karakter | 2 | 3 | ||
| Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA) | 19 | ||||
| KA800 | Filsafat Pendidikan | 1 | 2 | ||
| KA801 | Kajian Inti Bidang Ilmu | 1 | 3 | ||
| KA802 | Statistika Penelitian | 1 | 3 | ||
| KA803 | Strategi Publikasi Bereputasi | 1 | 2 | ||
| KA806 | Desain Penelitian Lanjutan | 1 | 3 | ||
| KA812 | Pengembangan Protokol Penelitian | 4 | 6 | ||
| Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI) | 163 | ||||
| PU801 | Kajian Model Pendidikan Karakter Abad 21 | 1 | 4 | ||
| PU802 | Kajian Model Pendidikan Nilai Abad 21 | 1 | 4 | ||
| PU803 | Kajian Filsafat Pendidikan Nilai dan Karakter Abad 21 | 1 | 4 | ||
| PU806 | Filsafat Etika dan Etika Terapan dalam Pendidikan Karakter Abad 21 | 1 | 4 | ||
| PU811 | Model-Model Character Building untuk Masyarakat dan Birokrat Profesional | 1 | 3 | ||
| PU812 | Analisis Kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum di Perguruan Tinggi | 1 | 4 | ||
| PU813 | Kajian Etika Kehidupan Berbangsa dan Antarbangsa | 1 | 3 | ||
| PU814 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Islam | 1 | 3 | ||
| PU815 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Katolik | 1 | 3 | ||
| PU816 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Kristen | 1 | 3 | ||
| PU817 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Hindu | 1 | 3 | ||
| PU818 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Budha | 1 | 3 | ||
| PU819 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Kong Hu Cu | 1 | 3 | ||
| PU821 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 4 | ||
| PU824 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam MKWK Ilmu Sosial dan Humaniora | 1 | 4 | ||
| PU826 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam MKWK Pendidikan Olahraga | 1 | 4 | ||
| PU804 | Kajian Pendidikan Nilai dan Karakter di Persekolahan dan Pendidikan Tinggi | 2 | 4 | ||
| PU805 | Analisis Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Karakter Abad 21 | 2 | 4 | ||
| PU807 | Kajian Pengembangan Karakter Masyarakat dan Birokrat Profesional | 2 | 4 | ||
| PU808 | Kajian Teori dan Model Pengembangan Karakter Pribadi Abad 21 | 2 | 4 | ||
| PU809 | Kajian Interdepedensi Sosial Politik dengan Pendidikan Karakter Abad 21 | 2 | 3 | ||
| PU810 | Kajian Karakter Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia | 2 | 3 | ||
| PU820 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Pancasila | 2 | 4 | ||
| PU822 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam MKWK Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 4 | ||
| PU823 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam MKWK Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | 2 | 4 | ||
| PU825 | Kajian Model Pendidikan Nilai dan Karakter dalam MKWK Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 4 | ||
| PU810 | Proposal Tugas Akhir Doktor | 3 | 6 | ||
| PU811 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 | 6 | ||
| PU813 | Analisis Data Penelitian | 4 | 6 | ||
| PU814 | Kajian Pustaka Penelitian | 4 | 8 | ||
| PU815 | Disertasi | 6 | 15 | ||
| PU816 | Ujian Sidang Disertasi | 6 | 4 | ||
| PU817 | Publikasi Bereputasi Ke-1 | 6 | 8 | ||
| PU818 | Publikasi Bereputasi Ke-2 | 6 | 8 | ||
| PU819 | Publikasi Bereputasi Ke-3 | 6 | 8 | ||
| Total | 191 | ||||
|
No |
Capaian Pembelajaran Lulusan |
|
1 |
Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah , edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. |
|
2 |
mengembangkan pengetahuan teknologi, dan/atau seni dalam bidang pendidikan umum, nilai, moral dan karakter melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji |
|
3 |
mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pendidikan umum, nilai, moral dan karakter serta merumuskan solusinya melalui pendekatan inter, multi dan transidisipliner |
|
4 |
Mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam bidang pendidikan umum dan karakter melalui riset, hingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji |
|
5 |
Melakukan pendalaman dan perluasan keilmuan pendidikan umum/nilai dan karakter dengan menghasilkan model, metode dan pengembangan teori yang akurat, teruji, inovatif, saintifik dan dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional |
|
6 |
Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. |
|
7 |
Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. |
|
8 |
mampu melakukan penelitian tentang pendekatan, metode dan strategi pembelajaran pendidikan umum, nilai dan karakter yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran serta memaksimalkan potensi nilai peserta didik |
|
9 |
mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan dan keahliannya dalam model pembelajaran pendidikan umum, nilai dan karakter dalam praksis pendidikan |
|
10 |
mampu mengemban dan/atau mengampu serta mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK), pendidik nilai moral dan karakter, peneliti dan analis kebijakan pendidikan nilai, moral dan karakter serta konsultan pengembang dan pelatih pendidikan karakter |
Penelitian/Research
Capaian & Evaluasi Kinerja
Pendidikan Umum dan Karakter (S2) Terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1614/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023

Pendidikan Umum dan Karakter (S3) Terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor: 1417/SK/LAMDIK/Ak/D/IX/2024.

PENDAHULUAN
Melalui website ini kami memohon kerja sama Anda mengisi lembar survei terlampir. Data isian tersebut kami perlukan sebagai bagian dari evaluasi kualitas pelayanan kami. Kami berharap selaku mahasiswa Anda dapat mereflekasikan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kepuasan sebagai pengguna layanan di lingkungan Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter.
PROTEKSI DATA
Data diri mahasiswa aktif yang tersimpan dalam database Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter dapat digunakan untuk keperluan pengembangan program studi. Data mahasiswa dapat digunakan dalam lingkungan universitas untuk keperluan penelitian ilmiah dan menyelesaikan tugas-tugas dalam universitas. Data hasil survei ini akan digunakan oleh program studi untuk keperluan riset dan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan. Data mahasiswa yang digunakan dalam survei ini tidak akan digunakan untuk keperluan lain selain untuk keperluan survei program studi.
data yang terkumpul akan dianalisis dan hasilnya akan dipublikasikan untuk kepentingan ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi. Hasil publikasi tidak akan mengidentifikasi secara individual mahasiswa yang berpartisipasi dalam survei ini.
MENGAPA HARUS MENGISI KUESIONER INI?
Terdapat beberapa alasan mengapa Anda sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter harus berpartisipasi dalam survei ini.
- memungkinkan Anda merefleksikan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter.
- Data yang Anda berikan melalui survei ini, dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter.
- Memungkinkan kami mengintegrasikan perspektif mahasiswa dalam pengembangan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas.
- Data survei mahasiswa sangat berperan dalam proses akreditasi nasional maupun internasional
Program Magister
Angkatan 2020 klik disini
Angkatan 2019 klik disini
Angkatan 2018 klik disini
Program Doktor
Angkatan 2020 klik disini
Angkatan 2019 klik disini
Angkatan 2018 klik disini
Laporan Kepuasan Mahasiswa Pascasarjana Semester Ganjil 2020/2021



































