Informasi Umum
Nama (lengkap dengan gelar) : Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si.
NIP/NIPT : 196902111993031001
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 11 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : IVa/Pembina
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Jabatan Struktural. : Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs UPI
Masa kerja sebagai dosen : 28 tahun
Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telp./Faks. : (022) 2013163-2013164 Pesawat 34001/24006
Alamat rumah : Komplek Graha Puspa Blok D5 No. 8B Sukajaya
Lembang Bandung Barat 40391
Telp./HP/Faks. : 022-27613177/081320014551
Alamat e-mail : agus_setiawan@upi.edu
Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Bidang Studi | Tahun Lulus |
S1 | IKIP Bandung | Pendidikan Fisika | 1992 |
S2 | Institut Teknologi Bandung | Fisika | 1998 |
S3 | Tohoku University Japan | Applied Physics (Fisika Terapan) | 2004 |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara |
1994 | Prajabatan Tingkat Tiga | UPI |
1999 | Pre-Overseas Training (POT) | Institut Pertanian Bogor |
2000 | Research Student and Japanese Course | Tohoku University Sendai Japan |
2011 | Research Supervision Training | Monash University, Melbourne Australia |
2013 | Organizational Development of Institutions for TVET-Teacher Education | RCP GIZ Germany & Nanyang Politechnicc Singapore |
2014 | Diklat PPK Pengadaan Barang/Jasa (lulus) | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jas pemerintah (LKPP) |
2020 | Fasilitator Instruktur PPG | Ditjen DKT Kemendikbud |
2020 | Teacher Professional Education Programme for MoEC Indonesia | NIE Singapore |
Jabatan | Institusi | Tahun … s.d. … |
Sekretaris Prodi Pendidikan IPA SPs UPI | UPI | 2005-2006 |
Kepala Divisi Layanan TIK, Direktorat TIK UPI | UPI | 2007- 2009 |
Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPTK UPI | UPI | 2009 –2012 |
Dekan FPTK UPI | UPI | 2012 –2016 |
Coordinator UNEVOC Center Indonesia | UNESCO-UNEVOC | 2010- sekarang |
Vice President/Executive Board RAVTE (Regional Association for Vocational and Technical Education in Asia) | RAVTE | 2014 – sekarang |
Ketua Umum PAPTEKINDO (Perhimpunan Ahli Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia) | PAPTEKINDO | 2014 – 2016 |
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs UPI | UPI | 2021-2024 |
Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun …s.d. … |
Fisika Dasar | D3/S1 | Pendidikan Teknik Mesin UPI | 1993-sekarang |
Fisika Teknik | D3/S1 | Pendidikan Teknik Mesin UPI | 1993-sekarang |
Mekanika Fluida | D3/S1 | Pendidikan Teknik Mesin UPI | 1993-sekarang |
Termodinamika Teknik | D3/S1 | Pendidikan Teknik Mesin UPI | 1993-sekarang |
Perpindahan Panas | D3/S1 | Pendidikan Teknik Mesin UPI | 1993-sekarang |
Manajemen Mutu dan Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan | S2 | Pendidikan Teknologi dan KejuruanUPI | 2020-Sekarang |
Penguatan Keterkaitan Industri | S2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UPI | 2020-Sekarang |
Public Private Partnership (PPP) | S3 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UPI | 2020-Sekarang |
Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dan Keteknikan | S3 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UPI | 2019-Sekarang |
Kajian Mandiri | S3 | Pendidikan IPA UPI | 2012-sekarang |
Tahun | Pembimbingan/Pembinaan |
1998- Sekarang | Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin |
2004-Sekarang | Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin |
2005-Sekarang | Pembimbing Akademik Mahasiswa S2 dan S3 Prodi Pendidikan IPA dan PTK SPs UPI |
2005-Sekarang | Pembimbing Tesis dan Disertasi Mahasiswa S2 dan S3 Prodi Pendidikan IPA dan PTK SPs UPI |
2007- Sekarang | Pembimbing UKM KOMPOR (Komunitas Mahasiswa Penggemar Otomasi dan Robotika) dan Kontes Robot Indonesia (KRI) |
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2016-2017 | Integrating Transferable Skills in TVET Program: A Study on TVET Pedagogies at Universities in Indonesia and Malaysia | Ketua | Kolaborasi Internasional, SPs UPI |
2016-2017 | Polymer Electrolite Membrane pada Elektroliser Air untuk Fabrikasi Gas Hidrogen dan Oksigen | Anggota | PUTP DP2M Ditjen Dikti |
2017-2018 | Pengembangan Model Praktikum Fisika Berbasis Higher Order Thinking Skills untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 (Transferable Skills) | Ketua | Tim Pascasarjana DP2M Ditjen Dikti |
2017-2019 | Pengembangan Blade Sistem Konversi Energi Angin (Skea) Kecepatan Rendah Berbasis Layer Laminate Bamboo Composite (Llbc) Material | Ketua | Produk Terapan DP2M Ditjen Dikti |
2019 | Analisis Kebijakan dan Capaian Revitalisasi SMK di Jawa Barat | Ketua | Unggulan UPI |
2020 | Revitalisasi Profesionalitas Guru Vokasi SMK Era Revolusi Industri 4,0 | Ketua | Unggulan UPI |
2021 | Pengembangan Model Pendidikan dan Pembelajaran Literasi Energi di Perguruan Tinggi | Ketua | Lintas Bidang Ilmu SPs UPI |
2021 | Komparasi Karakterisasi Cacat Kristal Film Tipis Semikonduktor dengan menggunakan HRXRD dan TEM | Ketua | Unggulan UPI |
2021 | Model Pendidikan Profesi Guru Vokasi Terintegrasi dengan Pendidikan Akademik Sarjana Kependidikan | Ketua | AKSI ADB UPI |
- Buku/Bab/Jurnal
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
---|---|---|
2018 | The Influences Virtual Physics Laboratory (VPL) For Assessment the Millennial Character Education through System Recording Students Character (SRSC). Firmanul Catur Wibowo, Soffan Nurhaji, Agus Setiawan, Wisnu Ardlian Sugiyarto, M. Noor Faizin, Dina Rahmi Darman, Achmad Samsudin, Andi Suhandi, Bayram Costu | Journal of Education and Learning (EduLearn),Vol.12, No.4, November 2018, pp. 709-716. |
2018 | Evaluation of performance an air conditioning systems using t-junction flash gas refrigerant. E. T. Berman, A Setiawan, E S. Arifianto and Mutaufiq | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 288, conference 1. |
2018 | Analysis of ICT Literacy Competence among Vocational High School Teachers. Nurhabibah, A Setiawan, H Yanti, Y Z Miraj and Yannuar . | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 306, conference 1. |
2018 | Teacher’s Perception about the Use of e-Learning/ Edmodo in Educational Activities. H. Yanti, A Setiawan, Nurhabibah and Yannuar. | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 306, conference 1. |
2018 | Performance of LLBC-bades rotor blad for low sped wind turbine. A. Setiawan, M.M. Al Gifari, and I. Hamidah | Matec web of coference 197, 08004(2018). |
2018 | Tensile Strength Improvement of LLBC Material for Low Speed Wind Turbine Rotor Blade by Varying Composite Matrix. A. Setiawan, M. M. Al Gifari and R. H. Putra. | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 288 (2018) 012013. |
2018 | The Effect of HOT-Lab to Improve Critical Thinking Skills of Prospective Physics Teachers. A. Malik, A. Setiawan, A. Suhandi, A. Permanasari, dan N. Hermita, | Advanced Science Letters, Volume 24, Number 11, November 2018, pp. 8059-8062(4). |
2018 | Effect of Higher Order Thinking Laboratory on the Improvement of Critical and Creative Thinking Skills. Setiawan, A. Malik, A. Suhandi, and A. Permanasari. | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 306 (2018) 012008 |
2018 | Optimizing students’ scientific communication skills through higher order thinking virtual laboratory (HOTVL). S. Sapriadil, A. Setiawan, A Suhandi, A. Malik, D. Safitri,, S. A. S. Lisdiani and N. Hermita | IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1013 (2018) 012050. |
2019 | Design and Development of Single Page and Web Based Responsive E-leraning System for Higher Education Institutions. 85-93.Muhammad Lokman Hussain Khan, Agus Setiawan, Iwan Kustiawan | Invotec (Innovation of Vocational Technology Education Volume XV Number 2, August 2019. |
2018 | Enhancing Communication Skills of Pre-service Physics Teacher through HOT Lab Related to Electric Circuit. IOP Conf. Series:A. Malik, A Setiawan, A Suhandi, ,A Permanasari, Y. Dirgantara, H. Yuniarti, S. Sapriadil, N. Hermita. | Journal of Physics: Conf. Series493 (2018)“012017. |
2019 | The impact of E-learning on higher education perception, skills, critical thinking and satisfaction. M. L. H. Khan and A. Setiawan. | Journal of Physics: Conference Series 1375 (2019) 012084 |
2019 | Profile of physics laboratory-based higher order thinking skills (HOTs) in Indonesian high schools. A. Ismail, A. Setiawan, A. Suhandi and A. Rusli | Journal of Physics: Conference Series 1280 (2019) 052053. |
2019 | Improved problem-solving skills of the student through cooperative problem-solving models related to fluid dynamic topic. A. Malik, W. Kumala, D. Mulhayatiah, H. Aliah, W. Darmalaksana, A. Setiawan, M.M. Chusni, Y. Dirgantara, R.D. Agustina, C. Rochman, N. Hermita and A. Samsudin. | Journal of Physics: Conference Series 1280 (2019) 052042. |
2019 | Enhancing student creative thinking skills through HOTVL design. A.U. Nur, A Setiawan, T. R. Ramalis and Nurhayati. | Journal of Physics: Conference Series 1280 (2019) 052070. |
2019 | Advanced Virtual Physics Laboratory (VPL) of Dynamic Electricity. Firmanul Catur Wibowo, Agus Setiawan, Ni Ketut Rahayu, Dina Rahmi Darman, Agus Setyo Budi. | International Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 08, August 2019. |
2020 | Analysis of Students’ Misconception Using Four Tier Diagnostic Test on Fluid Topics. Oka Saputra, Agus Setiawan, Dadi Rusdiana, and Muslim. | International Journal of Advanced Science and TechnologyVol. 29, No. 1, (2020), pp. 1256-1266. |
2020 | Integration of Mobile Learning and Project-Based Learning in Improving Vocational School Competence Sugiyanto, Agus Setiawan, Ida Hamidah, Ana | Journal of Technical Education and Training Vol. 12 No. 2 (2020) p. 55-68 |
2020 | Implementing Analytic Mechanics Learning Based on Multiple Representations on GeoGebra Software: In Forwardness to Face the Industrial Revolution 4.0 (Mr-Geo.4ir) Tri Isti Hartini, Liliasari, Agus Setiawan, and Taufik Ramlan Ramalis | Talent Development & Excellence Vol.12, No. 1, 2020, 3940 – _3954 |
2020 | Development And Validation of Concept Mastery Physics Test on The Electricity Topics Ike Festiana, Harry Firman, Agus Setiawan, Muslim | International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 01, January 2020 |
2020 | Gaps in automotive laboratory facilities in vocational high schools with vocational technology education colleges. A Asniwaty, S Sumarto, AG Abdullah, A Setiawan | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 830, Issue 4, 042068. |
2020 | Study of students’ experiences of air conditioning practices in vocational education. E.T. Berman, I. Hamidah, B. Mulyanti, A. Setiawan | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 830, Issue 4, p.042101.2020. |
2020 | The Evolution of Smart Working and Sustainability In Socio-Technical Perspective: A Scientometrics Technology Analysis. Sugeng Rifqi Mubaroq, Ade Gafar Abdullah, Agus Setiawan. | Journal of Engineering Science and Technology. Vol. 15, Issue 3. p. 1868-1882. 2020. |
2020 | Investigation of Student Difficulties in Basic Physics Lectures and Readiness to Implement Physics Problem Solving Assisted by Interactive Multimedia Android in Indonesia M Ma’ruf, A Setiawan, A Suhandi, P Siahaan | European Online Journal of Natural and Social Sciences 9 (4), pp. 820-827 |
2020 | Factor Analysis of Supporting Air Conditioning Practicum Activity in Vocational Education ET Berman, B Mulyanti, I Hamidah, A Setiawan | 5th Asian Education Symposium 2020 (AES 2020), 415-420 |
2020 | Innovation in the New Model of Vocational Professional Teacher Education According to the Demands of the Industrial Revolution 4.0 A Setiawan, RA Hamdani | 6th UPI International Conference on TVET 2020 (TVET 2020), 272-275 |
2020 | An Investigation of Physics Teachers’ Multiple Representation Ability on Newton’s Law Concept M Masrifah, A Setiawan, P Sinaga, W Setiawan | Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika 6 (1), 105-112 |
2021 | Profile of early ICT capabilities of prospective physics teachers through basic physics learning in Makassar M Ma’ruf, A Setiawan, A Suhandi, P Siahaan | Journal of Physics: Conference Series 1806 (1), 012044 |
2021 | Real-time data acquisition of dynamic moving objects H Saputra, A Suhandi, A Setiawan, A Permanasari, RA Putra | Journal of Physics: Conference Series 1806 (1), 012046 |
2021 | Digital psychology test with socio-technical system as an unemployment solution SR Mubaroq, AG Abdullah, A Setiawan
| IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1098 (3), 032008 |
2021 | Trends in the Development of Physics Learning Multimedia in Indonesia: A Literature Review M Maruf, A Setiawan, A Suhandi, P Siahaan | Jurnal Pendidikan Fisika 9 (3), 185-192 |
2021 | Low Cost and Portable Laboratory Kit for Practicum Learning of Air Conditioning Process in Vocational Education ET Berman, I Hamidah, B Mulyanti, A Setiawan | Journal of Technical Education and Training 13 (3), 133-145 |
2021 | Assessment of Prospective Physics Teachers’ Energy Literacy: A Recent Approach M Yusup, A Setiawan, NY Rustaman, I Kaniawati | Newest Updates in Physical Science Research Vol. 9, 80-88 |
2021 | Real-time data acquisition of dynamic moving objects H Saputra, A Suhandi, A Setiawan, A Permanasari, RA Putra | Journal of Physics: Conference Series 1806 (1), 012046 |
2021 | Effectiveness of Virtual Physics Laboratory (VPL) with Dry Cell Microscopic Simulation (DCMS) to Promote of Inquiry Activity about the Battery FC Wibowo, A Setiawan, DR Darman, A Suhandi, A Samsudin, MN Faizin, | Journal of Physics: Conference Series 1772 (1), 012006 |
2021 | The Use of Psychrometric Analysis Kit for Learning Air Conditioning Process In Vocational Education E Berman, Ida Hamidah, B Mulyanti, A Setiawan | Journal of Engineering Science and Technology 16 (1), 470-481 |
2022 | PJB-Lab: practicing 4C skills in physics practicum Juli Firmansyah, Andi Suhandi1, Agus Setiawan, and Anna Permanasari | Phys. Educ. 57 (2022) 035004 (8pp) iopscience.org/ped
|
- Makalah/Poster (Selected)
Tahun | Judul | Penyelenggara |
2018 | Performance of LLBC-based Rotor Blade for Low Speed Wind Turbine | AASEC2018-UPI |
20118 | Pengembangan e-Learning di Perguruan Tinggi (Nara sumber) | UNILA |
2018 | The development of creative problem solving skills assessment on photoelectric effect | TVET5- UPI |
2019 | Revitalisasi SMK Bermutu dan Berkarakter Kuat Menuju Jabar Juara Lahir Batin (Nara Sumber) | Disdik Jabar |
2019 | Evaluation of Vocational School Revitalization Program in West Java | ICIEVE2019-UPI |
2020 | New Skills Requirement in The Era of IR 4.0 (Keynote Speaker) | The 2nd ICSTMS, Universitas Samudra |
2020 | TVET Teacher | 7th ICTVET UNP |
2020 | Innovation in the new model of Vocational Professional Teacher Education according to the demands of the Industrial Revolution 4.0 | TVET6-UPI |
- Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi (Selected)
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2018 | Proceeding of The 5th UPI International on TVET | IOP/Matec |
2019 | The Effect of Polystyrene Concentration on The Morphology and Bovine Serum Albumin (BSA) Immobilization Ability Onto Qcm Surface | Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al- Biruni |
2020 | Learning in a Collaborative Virtual Environment | SEAMEO VOCTECH |
2020 | Proceeding of Annual Applied Science Engineering Conference (AASEC 2020) | IOP |
2020 | Proceeding of The 6th UPI International Conference on TVET | Altantis Press/IOP |
2020 | Draf Panduan Pengembangan Standar Kecakapan Okupasional | BSNP |
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
---|---|---|
2018 | The 5th UPI International Conference on TVET | UPI & UNP |
2019 | The Third International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education (ICIEVE 2019) | UPI |
2019 | The 2 International Conference on Computer, Science, Engineering and Technology (ICComSET). New & Renewable Energy (NRE) for Sustainable Development- Current status in Indonesia (Keyonte Speaker) | Universitas Muhammadiyah Tangerang |
2019 | The International Conference on Science, Health, Economic, Education and Technology (ICoSHEET). Revitalization of Vocational Education (VE) | Universitas Muhammaditah Kudus |
2020 | The 6th UPI Internationl Conference on TVET | UPI and RMUTT Thailand |
2020 | Teacher Professional Education Programme for MoEC Indoneaia | NIE Singapore |
Tahun | Kegiatan |
2020-2021 | Tim Pengembang Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kemndikbud |
2018-2021 | Tim Seleksi Program Post Doctoral Ditjen Dikti Kemendikbud |
2019 | Tim Konsultan Pendidikan SMK Jawa Barat |
2017-2019 | Tim Revitalisasi SMK Direktorat PSMK Kemendikbud |
2017-2018 | Tim Pengembang Instrumen Baru Akreditasi BAN PT |
2017-sekarang | Asesor Program Studi dan perguruan Tinggi BAN PT |
2019- sekarang | Asosor Audit Mutu Internal dan Pendamping Persiapan Akreditasi Prodi UPI |
2019 | Pelatihan Elektroplatting (pelapisan logam) untuk Pemuda Baleendah Kab. Bandung |
2020 | Tim Penilai angka kredit dosen UPI |
2020 | Webinar dan workshop pengembangan pembelajaran IPA untuk meningkatkan literasi sains siswa |
2020 | Pelatihan Servis Sepeda Motor dan AC untuk Pemuda Cigugur Kuningan |
2021 | Pelatihan Pekerti Universitas Majalengka |
2021 | Fasilitator pelatihan Asesor IAPS4.0 BAN PT |
Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
2003 | Karyabakti Satya 10 tahun | Universitas Pendidikan Indonesia |
2005 | Peneliti Terbaik 1 Kategori PPKP | Universitas Pendidikan Indonesia |
2005 | Dosen Terbaik FPTK UPI | Universitas Pendidikan Indonesia |
2007 | Satyalancana Karyasatya 10 tahun | Republik Indonesia |
2009 | Penilai Buku Teks Pelajaran | BSNP |
2012 | Peringkat 3 Anugrah UPI Buku Internasional | Universitas Pendidikan Indonesia |
2012 | Peringkat 1 Anugrah UPI Jurnal Terakreditasi | Universitas Pendidikan Indonesia |
2013 | Karyabakti Satya 20 tahun | Universitas Pendidikan Indonesia |
2017 | Satyalancana Karyasatya 20 tahun | Republik Indonesia |
2020 | 500 Peneliti Terbaik Indonesia berdasarkan Science and Technology Index (SINTA) 2020 | Ristek Dikti |
Tahun | Organisasi | Jabatan |
2014-sekarang | Perhimpunan Ahli Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) | Ketua Umum (2014-2016) |
2015-sekarang | Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI) | Anggota |
2015-sekarang | Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia | Pengurus Bidang Usaha |
2014- sekarang | RAVTE (Regional Association for Vocational and Technical Education in Asia) | Vice President and Executive Board |
2011-2013 | RCP (Regional Cooperation Platform) on TVET Teacher Education and Training | Steering committee |
2010-sekarang | UNESCO-UNEVOC | Coordinator UNEVOC Center Indonesia |
2003-sekarang | Himpunan Fisika Indonesia | Anggota |
2002-2004 | Japan Society of Applied Physics (JSAP) | Anggota |
2017- sekarang | Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia (PPII) | Anggota |