DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI | ||||||||
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||
Keadaan April 2019 | ||||||||
No. | Nama Program Studi | Jenjang | Pendirian | Akreditasi BAN-PT | ||||
Nomor SK | Tanggal | Peringkat | Nomor SK | Tanggal | Berlaku s.d. | |||
1 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S2 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-93 | A | 0486/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 26 Januari 2017 | 26 Januari 2022 |
2 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | B | 162/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2014 | 6-Jun-2014 | 5-Jun-2019 |
3 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S2 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-93 | A | 2121/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 28-Sep-2016 | 29-Sep-2021 |
4 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | A | 947/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 16-Apr-19 | 16-Apr-24 |
5 | PENDIDIKAN IPA | S2 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-93 | A | 2932/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 1-Dec-2016 | 1-Dec-2021 |
6 | PENDIDIKAN IPA | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | A | 3439/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 | 20 Desember 2018 | 20 Desember 2023 |
7 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S2 | 299/DIKTI/KEP/1999 | 16-Jun-99 | A | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | 8-Dec-14 | 7-Dec-19 |
8 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S3 | 5263/J33/PP.03.02/2005 | 14-Oct-2005 | A | 544/SK/BAN-PT/Akred/D/II/2018 | 20-Februari-2018 | 20-Februari-2023 |
9 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S2 | 3048/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | A | 0611/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2017 | 28 Februari 2017 | 28 Februari 2022 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S3 | 3048/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-2005 | B | 464/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2014 | 8-Dec-2014 | 7-Dec-2019 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 3046/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | A | 959/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 3-Apr-2018 | 3-Apr-2023 |
12 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S3 | 3046/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-2005 | A | 2900/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 | 15-Agiustus-2017 | 15-Agiustus-2022 |
13 | PENDIDIKAN IPS | S2 | 133/DIKTI/KEP/1996 | 9-May-96 | A | 1863/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 1-Sep-2016 | 2-Sep-2021 |
14 | PENDIDIKAN IPS | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | A | 178/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2014 | 19-Jun-14 | 18-Jun-19 |
15 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S2 | 3042/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | A | 2805/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | 24-Nov-2016 | 24-Nov-2021 |
16 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S3 | 4879/H.40/PP/2008 | 15-Aug-2008 | A | 3103/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 | 29-08-2017 | 29-08-2022 |
17 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S2 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-93 | A | 0948/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017 | 29 Maret 2017 | 29 Maret 2022 |
18 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | A | 935/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 16-Apr-19 | 16-Apr-24 |
19 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | S2 | 137/DIKTI/KEP/1997 | 30-May-97 | A | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 27-Sep-14 | 26-Sep-19 |
20 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | S3 | 3039/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-2005 | A | 771/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | 14-04-2023 | 14-04-2028 |
21 | PENDIDIKAN SENI | S2 | 3047/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | A | 5194/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27 Desember 2017 | 27 Desember 2022 |
22 | PENDIDIKAN UMUM | S2 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-93 | A | 0316/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 10 Januari 2017 | 10 Januari 2022 |
23 | PENDIDIKAN UMUM | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | A | 121/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2013 | 3-May-2014 | 3-May-2019 |
24 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | S2 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-93 | A | 2652/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 01-Agustus-2017 | 28 -02 -2022 |
25 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | S3 | 588/DIKTI/KEP/1993 | 21-Oct-1993 | B | 1080/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 23-Apr-19 | 23-Apr-24 |
26 | PENDIDIKAN KIMIA | S2 | 3406/UN40/DT/2013 | 25-May-12 | B | 212/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2014 | 19-Jul-2014 | 18-Jul-2019 |
27 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S2 | 1548/UN40/KL/2011 | 3-Mar-11 | B | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | 19-Jun-14 | 18-Jun-19 |
28 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S2 | 3044/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | A | 842/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 20-03-2018 | 20-03-2023 |
29 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S2 | 3041/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | B | 843/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 20-03-2018 | 20-03-2023 |
30 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S2 | 3289/UN40/DT/2011 | 20-May-11 | A | 154/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 14-May-2019 | 14-May-2024 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA DAN BUDAYA SUNDA | S2 | 4362/H40/PP/2009 | 23-Jul-08 | A | 1467/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | 30 Mei 2018 | 30 Mei 2023 |
32 | LINGUISTIK | S2 | 3045/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | B | 3087/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 20-Dec-2016 | 20-Dec-2021 |
33 | PENDIDIKAN DASAR | S2 | 6156/J33/PP.03.02/2006 | 17-Jul-06 | A | 3099/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 29-08-2017 | 29-08-2022 |
34 | PENDIDIKAN DASAR | S3 | 6034/UN40/DT/2012 | 25-Sep-12 | A | 696/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 9-Apr-19 | 9-Apr-24 |
35 | PENDIDIKAN KHUSUS | S2 | 3043/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | B | 1242/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | 30-Apr-2019 | 30-Apr-2024 |
36 | PENDIDIKAN KHUSUS | S3 | 6951/UN40/HK/2013 | 10-Dec-13 | B | 3807/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 17-Oktober-2017 | 16-Mei-2022 |
37 | MANAJEMEN | S2 | 1104/J33/PP.03.06/2005 | 2-Mar-05 | B | 0618/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017 | 07 Maret 2017 | 07 Maret 2022 |
38 | MANAJEMEN | S3 | 1490/UN40/DT/2011 | 9-Sep-2011 | A | 1490/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2019 | 14-Mei-2019 | 14-Mei-2024 |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | S2 | 4663/H40/DT/2010 | 8-Jul-10 | A | 844/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 20-03-2018 | 20-03-2023 |
40 | PENDIDIKAN EKONOMI | S3 | 6034/UN40/DT/2019 | Agustus 2019 | A | 282/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 | 16-Aug-19 | 15-Aug-2024 |
41 | PENDIDIKAN SEJARAH | S2 | 8377/H40/KL/2009 | 28-Dec-09 | A | 846/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 20-03-2018 | 20-03-2023 |
42 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S2 | 2293/H40.DT/2010 | 6-Apr-10 | A | 845/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 20-03-2018 | 20-03-2023 |
43 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S3 | 4350/UN40/HK/2014 | 17-Jun-14 | B | 3092/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2016 | 20-Dec-2016 | 20-Dec-2021 |
44 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S2 | 6034/UN40/DT/2012 | 25-Sep-12 | B | 290/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 23-Aug-14 | 22-Aug-19 |
45 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | S2 | 3040/J33/PP.03.02/2005 | 8-Jun-05 | A | 5197/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27 Desember 2017 | 27 Desember 2022 |
46 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | S3 | 4878/H40/PP/2008 | 15-Aug-2008 | B | 3264/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 | 12 Desember 2018 | 12 Desember 2023 |
47 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S2 | 3406/UN40/DT/2014 | 26-May-12 | B | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 27-Sep-14 | 26-Sep-19 |
48 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | S2 | 6940/UN40/DT/2012 | 6-Nov-12 | C | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | 19-Jun-14 | 18-Jun-19 |
49 | PENDIDIKAN FISIKA | S2 | 3406/UN40/DT/2012 | 24-May-12 | A | 763/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 13-03-2018 | 13-03-2023 |
50 | LINGUISTIK | S3 | 5284/UN40/DT/2011 | 9-Sep-2011 | C | 178/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2014 | 19-Jun-14 | 18-Jun-19 |
51 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S2 | 6940/UN40/DT/2012 | 6-Nov-12 | A | 284/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 09-Januari-2018 | 09-Januari-2023 |
52 | PEDAGOGIK | S2 | 6940/UN40/DT/2012 | 25-Sep-12 | C | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | 19-Jun-14 | 18-Jun-19 |
53 | PENDIDIKAN SEJARAH | S3 | 4350/UN40/HK/2014 | 17-Jun-14 | B | 1211/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 24-Apr-2019 | 24-Apr-2024 |
54 | PENDIDIKAN SENI | S3 | 4350/UN40/HK/2014 | 17-Jun-14 |
No. | Nama Program Studi | Jenjang | Akreditasi BAN-PT / LAMDIK | |
Peringkat | Nomor SK/Sertifikat | |||
1 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | S2 | A Unggul |
3505/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 979/SK/LAMDIK/Ak-I/M/IX/2023 |
2 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | S3 | Unggul | 771/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 |
3 | PENDIDIKAN SENI | S2 | Unggul | 512/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
4 | PENDIDIKAN SENI | S3 | B | 4282/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2020 |
5 | PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER | S2 | Unggul | 1614/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 |
6 | PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER | S3 | A | 3549/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2019 |
7 | LINGUISTIK | S2 | B | 3837/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 |
8 | LINGUISTIK | S3 | A | 4628/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2020 |
9 | PENDIDIKAN DASAR | S2 | A | 3099/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 |
10 | PENDIDIKAN DASAR | S3 | A | 696/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 |
11 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | S2 | Unggul | 9232/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/VII/2021 |
12 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN | S3 | B | 3264/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2018 |
13 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | S2 | B | 2355/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 |
14 | PROGRAM PROFESI GURU | S2 | B | 4827/SK/BAN-PT/Akred/PP/XII/2019 |
15 | PARIWISATA | S2 | minimum | 17/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/III/2020 |
16 | MANAJEMEN PERKANTORAN | S2 | minimum | 19/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/III/2020 |
17 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) | S2 | minimum | 20/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/III/2020 |